属具产品重要部件配置
液压系统方面:在旋转油路上采用双向液压锁,以实现双向液压自锁,确保工作时的安全,在每个油缸上增加了液控单向阀,以实现长时间保压。马达、阀及密封件均采用原装进口产品;高压胶管采用锥面密封的高性能胶管。
结构件方面:回转支承采用大模数回转支承,其承载能力更强;涡轮和涡杆采用渐开线齿轮,既可提高效率,降低热损失,又可实现自锁功能。
机械性能方面:可实现360°旋转,夹臂体采用合金高强度结构钢板焊接而成,确保工作状态夹臂的强度和避免冲击载荷的破坏。
适用范围:适用于各种造纸、包装、印刷等行业对各类纸卷进行高效、无破损的搬运与堆垛作业。
短臂固定式
型号 | 承载能力
@最大直径 (Kg@mm) |
安装
等级 |
适配叉车
(t) |
张臂范围
(mm) |
长臂长
A (mm) |
短臂长 B(mm) |
臂厚
C (mm) |
垂直
重心 CGV (mm) |
水平
重心 CGH (mm) |
失载距
ET (mm) |
自重
(Kg) |
ZJ10R-A1 | 1000@1600 | Ⅱ | 1-2.5t | 560-1600 | 993 | 675 | 45 | 330 | 290 | 135 | 420 |
ZJ11R-A1 | 1100@1500 | Ⅱ | 1-2.5t | 450-1500 | 890 | 640 | 45 | 330 | 300 | 135 | 400 |
ZJ12R-A1 | 1200@1300 | Ⅱ | 1-2.5t | 410-1300 | 858 | 570 | 45 | 340 | 255 | 135 | 342 |
ZJ13R-A1 | 1300@1150 | Ⅱ | 1-2.5t | 330-1150 | 745 | 535 | 45 | 335 | 250 | 135 | 325 |
ZJ20R-A1 | 2000@1400 | Ⅱ | 2-2.5t | 500-1400 | 980 | 665 | 50 | 340 | 405 | 240 | 710 |
ZJ20R-A3 | 2000@1340 | Ⅱ | 2-2.5t | 630-1340 | 875 | 655 | 50 | 340 | 325 | 240 | 680 |
ZJ20R-A5 | 2000@1600 | Ⅱ | 2-2.5t | 600-1600 | 1075 | 740 | 50 | 350 | 385 | 240 | 850 |
ZJ20R-A7 | 1700@1830 | Ⅱ | 2-2.5t | 680-1830 | 1225 | 815 | 50 | 405 | 373 | 240 | 895 |
ZJ20R-A9 | 2000@1520 | Ⅱ | 2-2.5t | 630-1520 | 1010 | 685 | 50 | 350 | 350 | 240 | 740 |
ZJ20R-A13 | 2000@1350 | Ⅱ | 2-2.5t | 690-1350 | 920 | 652 | 50 | 340 | 300 | 240 | 740 |
ZJ13R-B1 | 1300@1150 | Ⅲ | 3-4.5t | 330-1150 | 745 | 535 | 45 | 335 | 250 | 135 | 325 |
ZJ20R-B1 | 2000@1400 | Ⅲ | 3-4.5t | 500-1400 | 980 | 665 | 50 | 340 | 405 | 240 | 710 |
ZJ20R-B3 | 2000@1340 | Ⅲ | 3-4.5t | 630-1340 | 875 | 655 | 50 | 340 | 325 | 240 | 680 |
ZJ20R-B5 | 2000@1600 | Ⅲ | 3-4.5t | 600-1600 | 1075 | 740 | 50 | 350 | 385 | 240 | 850 |
ZJ20R-B7 | 1700@1830 | Ⅲ | 3-4.5t | 680-1830 | 1225 | 815 | 50 | 405 | 373 | 240 | 895 |
ZJ20R-B9 | 2000@1520 | Ⅲ | 3-4.5t | 630-1520 | 1010 | 685 | 50 | 350 | 350 | 240 | 740 |
ZJ20R-B13 | 2000@1350 | Ⅲ | 3-4.5t | 690-1350 | 920 | 652 | 50 | 340 | 300 | 240 | 740 |
ZJ20R-B15 | 1700@1830 | Ⅲ | 3-4.5t | 680-1830 | 1225 | 815 | 50 | 405 | 380 | 240 | 925 |
ZJ27R-B1 | 2700@1400 | III | 3-4.5t | 500-1400 | 980 | 665 | 50 | 460 | 290 | 213 | 814 |
ZJ27R-B3 | 2700@1340 | III | 3-4.5t | 630-1340 | 875 | 655 | 50 | 502 | 276 | 213 | 795 |
ZJ27R-B5 | 2700@1600 | III | 3-4.5t | 600-1600 | 1075 | 740 | 50 | 516 | 314 | 213 | 878 |
ZJ27R-B7 | 2300@1830 | III | 3-4.5t | 680-1830 | 1225 | 815 | 50 | 545 | 347 | 213 | 1070 |
ZJ27R-C7 | 2300@1830 | IV | 5-7t | 680-1830 | 1225 | 815 | 50 | 545 | 375 | 213 | 1080 |
ZJ35R-B1 | 3500@1520 | III | 3-4.5t | 610-1520 | 1025 | 745 | 65 | 560 | 335 | 229 | 1215 |
ZJ35R-C1 | 3500@1520 | Ⅳ | 5-7t | 610-1520 | 1051 | 720 | 65 | 560 | 335 | 223 | 1215 |
短臂可调式
型号 | 承载能力
@最大直径 (Kg@mm) |
安装
等级 |
适配叉车
(t) |
张臂范围
(mm) |
长臂长
A (mm) |
短臂长
B (mm) |
臂厚
C(mm) |
垂直
重心CGV (mm) |
水平
重心CGH (mm) |
失载距
ET(mm) |
自重
(Kg) |
ZJ13R-A2 | 1300@1150 | II | 1-2.5t | 330-1150 | 745 | 535 | 45 | 335 | 250 | 135 | 342 |
ZJ20R-A2 | 2000@1340 | Ⅱ | 2-2.5t | 220-1340 | 875 | 655 | 50 | 340 | 325 | 240 | 700 |
ZJ20R-A4 | 2000@1600 | Ⅱ | 2-2.5t | 300-1600 | 1075 | 740 | 50 | 350 | 385 | 240 | 860 |
ZJ20R-A6 | 1700@1830 | Ⅱ | 2-2.5t | 380-1830 | 1225 | 815 | 50 | 405 | 373 | 240 | 915 |
ZJ20R-A8 | 2000@1520 | Ⅱ | 2-2.5t | 250-1520 | 1010 | 685 | 50 | 350 | 350 | 240 | 750 |
ZJ20R-A12 | 2000@1350 | Ⅱ | 2-2.5t | 310-1350 | 920 | 652 | 50 | 340 | 312 | 240 | 745 |
ZJ20R-B2 | 2000@1340 | Ⅲ | 3-4.5t | 220-1340 | 875 | 655 | 50 | 340 | 325 | 240 | 700 |
ZJ20R-B4 | 2000@1600 | Ⅲ | 3-4.5t | 300-1600 | 1075 | 740 | 50 | 350 | 385 | 240 | 860 |
ZJ20R-B6 | 1700@1830 | Ⅲ | 3-4.5t | 380-1830 | 1225 | 815 | 50 | 405 | 373 | 240 | 915 |
ZJ20R-B8 | 2000@1520 | Ⅲ | 3-4.5t | 250-1520 | 1010 | 685 | 50 | 350 | 350 | 240 | 750 |
ZJ20R-B12 | 2000@1350 | Ⅲ | 3-4.5t | 310-1350 | 920 | 652 | 50 | 340 | 312 | 240 | 745 |
ZJ27R-B2 | 2700@1340 | Ⅲ | 3-4.5t | 220-1340 | 875 | 655 | 50 | 490 | 290 | 213 | 830 |
ZJ27R-B4 | 2700@1600 | Ⅲ | 3-4.5t | 300-1600 | 1075 | 740 | 50 | 530 | 330 | 213 | 910 |
ZJ27R-B6 | 2300@1830 | III | 3-4.5t | 380-1830 | 1225 | 815 | 50 | 550 | 355 | 213 | 1110 |
ZJ27R-B8 | 2700@1520 | III | 3-4.5t | 250-1520 | 1022 | 690 | 50 | 510 | 300 | 213 | 855 |
ZJ35R-B2 | 3500@1520 | III | 3-4.5t | 250-1520 | 1025 | 745 | 65 | 570 | 340 | 229 | 1235 |
ZJ35R-C2 | 3500@1520 | IV | 5-7t | 250-1520 | 1025 | 745 | 65 | 570 | 340 | 229 | 1235 |
注:
1、实际的叉车/属具综合承载能力请从叉车厂方获得。
2、匹配此属具要求叉车需增加2组附加油路。
3、可根据用户需要提供适应不同纸卷夹持要求的非标准型夹板。
4、型号尾数如是奇数表示短臂固定式、偶数表示短臂可调式。
流量及压力要求
型号
|
压力值(Bar) | 流量值(L/min) | ||||||
最小 | 最大 | 旋转动作 | 夹紧动作 | |||||
最小 | 推荐 | 最大 | 最小 | 推荐 | 最大 | |||
ZJ12/13R | 35 | 160 | 19 | 26 | 38 | 19 | 26 | 38 |
ZJ20/27R | 35 | 160 | 19 | 38 | 57 | 19 | 38 | 57 |
ZJ35R | 35 | 160 | 38 | 57 | 57 | 38 | 57 | 76 |
旋转扭矩参数
型号 | 转速 | 扭矩 |
ZJ12/13R | 7.5r/min@38L/min | 4200N.m@160Bar |
ZJ20/27R | 5.2r/min@57L/min | 9000N.m@160Bar |
ZJ35R | 4.1r/min@57L/min | 11000N.m@160Bar |